2026-04-07
РАСПРОДАЖА КАБЕЛЯ ОТ ПРО100КАБЕЛЬ — складские запасы прошлых лет, количество ограничено
Интернет-магазин Про100кабель объявляет масштабную распродажу кабельно-проводниковой продукции! Это отличная возможность приобрести качественный кабель для любых нужд по максимально выгодной цене.
Почему такие низкие цены?
- все кабели полностью пригодны к использованию
- соответствуют техническим стандартам
- не утратили своих эксплуатационных характеристик
Это означает, что вы получаете тот же надежный кабель — но значительно дешевле.
Бронированный кабель АВБбШв — для сложных условий эксплуатации
Надёжный силовой кабель с бронёй, который идеально подходит для прокладки в земле, на открытом воздухе и в условиях повышенных нагрузок.
| Наименование | Количество | Разбивка | Цена за 1 м с НДС |
|---|---|---|---|
| АВБбШвнг 3х70 | 225 | 225 | 214,07 |
| АВБбШв 3х95 | 252 | 252 | 279,86 |
| АВБбШв 3х120 | 600 | 110+500 | 338,12 |
| АВБбШв 3х185+1х95 | 70 | 70 | 571,45 |
| АВБбШв 3х240+1х120 | 325 | 107+110+104+3 | 707,81 |
| АВБбШв 3х70+1х35 | 374 | 279 | 246,32 |
| АВБбШв 3х120+1х70 | 452 | 89+87+141+135 | 396,63 |
| АВБбШв 3х150+1х70 | 716 | 70+107+75+105+155+204 | 467,50 |
| АВБбШв 3х150 | 163 | 163 | 408,36 |
| АВБбШв 3х16+1х10 | 213 | 50+80+83 | 78,42 |
| АВБбШвнг-LS 4х95 | 10 | 10 | 363,67 |
| АВБбШв 3х10+1х6 | 1086 | 1086 | 54,91 |
| АВБбШв 3х25+1х16 | 406 | 303+103 | 113,06 |
| АВБбШв 3х35+1х16 | 277 | 174+103 | 138,01 |
Провод АПВ и кабель АППВ — универсальные решения
Идеально подходят для внутреннего монтажа, электросетей в зданиях, распределительных систем и щитового оборудования.
| Наименование | Количество | Разбивка | Цена за 1 м с НДС |
|---|---|---|---|
| АПВ 6 | 404 | 17+60+77+250 | 4,66 |
| АПВ 95 | 61 | 8+13+40 | 66,30 |
| АППВ 2х6 | 3435 | бухты | 10,12 |
| АППВ 3х2,5 | 80 | 7+9+32+32 | 6,79 |
| АППВ 3х4 | 2037 | бухты | 10,04 |
| АППВ 3х6 | 11086 | бухты | 13,37 |
| АПВ 10 | 1299 | 3+18+26+30+41+70+75+98+109+1 | 8,01 |
| АПВ 2,5 | 1892 | бухты | 2,22 |
| АПВ 35 | 10 | 10 | 26,57 |
| АПВ 50 | 14 | 4+10 | 34,68 |
| p108r438/АППВ 2х2,5 | 9 | 9 | 4,62 |
| АППВ 2х4 | 4708 | бухты | 6,80 |
Кабель ААБл — для промышленных задач
Высоковольтные и силовые кабели для серьёзных нагрузок и ответственных объектов.
| Наименование | Количество | Разбивка | Цена за 1 м с НДС |
|---|---|---|---|
| ААШв-10 3х150 | 14 | 14 | 1851,97 |
| ААШв-10 3х185 | 20 | 20 | 2091,97 |
| ААШв-6 3х95 | 179 | 179 | 1176,00 |
| ААБл-10 3х50 | 6 | 6 | 844,76 |
| ААБл-10 3х120 | 7 | 7 | 1502,18 |
| ААБл-10 3х35 | 53 | 53 | 650,14 |
Кабель АВВГ и АВВГнг — надёжное решение для любых задач
Кабель типа АВВГ и его негорючая модификация АВВГнг — это один из самых популярных вариантов для передачи и распределения электроэнергии в сетях до 1 кВ.
Этот кабель широко используется как в промышленности, так и в частном строительстве благодаря оптимальному сочетанию цены, качества и долговечности.
| Наименование | Количество, м | Цена за 1 м (с НДС), грн |
|---|---|---|
| АВВГ 3х10 | 56 | 29,03 |
| АВВГ 3х120 | 256 | 285,04 |
| АВВГ 3х150 | 110 | 343,42 |
| АВВГ 3х16 | 58 | 45,52 |
| АВВГ 5х50 | 58 | 201,55 |
| АВВГ 4х10 | 30 | 37,54 |
| АВВГ 4х50 | 42 | 160,40 |
| АВВГ 5х25 | 9 | 117,46 |
| АВВГнг 3х10 | 156 | 29,37 |
| АВВГнг 5х10 | 555 | 47,29 |
| АВВГнг 5х25 | 191 | 118,31 |
| АВВГнг 5х6 | 472 | 30,13 |
| АВВГнг 2х120 | 353 | 197,64 |
| АВВГнг 4х4 | 1307 | 17,75 |
| АВВГнг 5х2,5 | 503 | 14,45 |
| АВВГ 2х16 | 10304 | 32,24 |
| АВВГ 3х2,5 | 1519 | 9,38 |
| АВВГ 4х2,5 | 970 | 11,64 |
| АВВГ 5х2,5 | 899 | 14,20 |
| АВВГ 5х4,0 | 521 | 21,61 |
| АВВГ 5х6,0 | 657 | 29,80 |
| АВВГнг 2х120 | 353 | 197,64 |
| АВВГнг 2х2,5 | 527 | 6,76 |
| АВВГнг 3х4 | 9 | 13,73 |
| АВВГнг 3х4+1х2,5 | 104 | 16,54 |
| АВВГнг 4х10 | 37 | 37,92/td> |
| АВВГнг 4х2,5 | 532 | 11,86 |
| АВВГнг 4х4 | 1370 | 17,75 |
| АВВГнг 5х2,5 | 503 | 14,45 |
| АВВГнг 5х4 | 390 | 21,91 |
| АВВГнг-П 2х10 | 6 | 19,80 |
| АВВГнг-П 3х2,5 | 9841 | 9,46 |
| АВВГнгд 3х2,5 | 155 | 19,59 |
| АВВГнгд 4х4 | 60 | 17,75 |
| АВВГнд 2х2,5 | 86 | 6,76 |
| АВВГп 2х10 | 7142 | 19,60 |
| ААВВГп 3х2,5 | 7620 | 9,25 |
| АВВГп 3х4 | 45 | 13,48 |
| АКВВГ 4х2,5 | 383 | 12,15 |
